Wheel Bearing Front Timken 510076
Brand Name: | Timken |
Model Number: | 510076 |
Weight: | 2,4 Kg |
H2: | 83 mm |
H1: | 101,6 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 34,1 kN |
N2: | 49 mm |
Brand: | KOYO |
Basic static load rating (C0): | 21,3 kN |
L: | 144 mm |
510076 |
Product Details
Weight | 2,4 Kg |
H2 | 83 mm |
H1 | 101,6 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 34,1 kN |
N2 | 49 mm |
Brand | KOYO |
Basic static load rating (C0) | 21,3 kN |
L | 144 mm |
L1 | 87 mm |
Bore Diameter (mm) | 41,275 |
Recommended Products
TIMKEN T58683 TAPERED ROLLER BEARING
Timken Front Outer Wheel Bearing & Race Set for 1978-1981 Fiat Brava hn
HM903249 & HM903210 bearing & race REPLACEMENT for Timken SKF 903249 / 903210
Timken Front Inner Wheel Bearing & Race Set for 1966-1972 Dodge Charger hd
Timken HM89446 Tapered Roller Bearing Cone
TIMKEN TAPERED ROLLER BEARING, 527 CONE, 1.7500" BORE